środa, 4 stycznia 2012

Kowalczyk trzecia w sprincie, wygrała Bjoergen

Justyna Kowalczyk zajęła trzecie miejsce w sprincie techniką dowolną na 1,2 km na 6 etapie zawodów Tour de Ski w Toblach. Polkę wyprzedziły Norweżka Marit Bjoergen i Amerykanka Kikkan Randall.

Wyniki zawodów:

1. Marit Bjoergen (Norwegia) 3:17,5

2. Kikkan Randall (USA) strata + 0,5

3. Justyna Kowalczyk (Polska) +2,2

4. Denise Herrmann (Niemcy) +4,7

5. Vesna Fabjan (Słowenia) +6,1

6. Marthe Kristoffersen (Norwegia) +8,8



Klasyfikacja TdS


1. JUSTYNA KOWALCZYK POLSKA 1:13:38.1
2. Marit Bjoergen Norwegia 1:13:42.9 +4.8
3. Therese Johaug Norwegia 1:16:05.0 +2:26.9
4. Kikkan Randal USA 1:17:22.3 +3:44.2
5. Charlotte Kalla Szwecja 1:17:50.2 +4:12.1
6. Krista Lahtenmaki Finlandia 1:17:51.9 +4:13.8
7. Aino Kaisa Saarinen Finlandia 1:18:18.6 +4:40.5
8. Ingvild Oestberg Norwegia 1:18:20.3 +4:42.2
9. Martin Kristoffersen Norwegia 1:18:28.2 +4:50.1
10. Katrin Zeller Niemcy 1:18:48.8 +5:10.7
11. Stefanie Boehler Niemcy 1:18:51.3 +5:13.2
12. Rikka Sarasoja Finlandia 1:18:58.8 +5:20.7
13. Astrid Jacobsen Norwegia 1:18:59.0 +5:20.9
14. Kristin Steira Norwegia 1:19:03.2 +5:25.1
15. Ritta Lisa Roponen Finlandia 1:19:10.9 +5:32.8
16. Anne Kyllonen Finlandia 1:19:21.2 +5:43.1
17. Kerthu Niskanen Finlandia 1:19:26.3 +5:48.2
18. Natalia Korosteleva Rosja 1:19:30.1 +5:52.0
19. Masako Ishida Japonia 1:19:30.4 +5:52.3
20. Julia Ivanova Rosja 1:19:45.2 +6:07.1
21. Nicole Fessel Niemcy 1:19:51.0 +6:12.9
22. Anstasia Dotsenko Rosja 1:20:02.3 +6:24.2
23. Katerina Smutna Austria 1:20:04.8 +6:26.7
24. Eva Nylvtova Czechy 1:20:17.4 +6:39.3
25. Virginia de Martin Włochy 1:20:27.3 +6:49.2
26. Anna Haag Szwecja 1:20:40.1 +7:00.2
27. Polina Medvedeva Rosja 1:20:42.2 +7:04.1
28. Denise Hermann Niemcy 1:20:46.5 +7:08.4
29. Natalia Matveeva Rosja 1:20:53.4 +7:15.3
30. Laura Ahervo Finlandia 1:21:01.9 +7:23.8

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz